Favor Levels: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Favor Levels |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
loved +2251 to +2500 | loved +2251 to +2500<br> | ||
cherished +2001 to +2250 | cherished +2001 to +2250<br> | ||
honored +1751 to +2000 | honored +1751 to +2000<br> | ||
praised +1501 to +1750 | praised +1501 to +1750<br> | ||
favored +1251 to +1500 | favored +1251 to +1500<br> | ||
respected +1001 to +1250 | respected +1001 to +1250<br> | ||
liked +750 to +1000 | liked +750 to +1000<br> | ||
tolerated +251 to +750 | tolerated +251 to +750<br><p> | ||
ignored -249 to +250 | ignored -249 to +250<br> | ||
shunned -250 to -749 | shunned -250 to -749<br> | ||
disliked -750 to -999 | disliked -750 to -999<br> | ||
dishonored -1000 to -1249 | dishonored -1000 to -1249<br> | ||
disowned -1250 to -1499 | disowned -1250 to -1499<br> | ||
abandoned -1500 to - | abandoned -1500 to -1740<br> | ||
despited -1750 to -1999 | despited -1750 to -1999<br> | ||
hated -2000 to -2249 | hated -2000 to -2249<br> | ||
damned -2250 to -2500 | damned -2250 to -2500 | ||
Latest revision as of 21:21, 18 November 2007
loved +2251 to +2500
cherished +2001 to +2250
honored +1751 to +2000
praised +1501 to +1750
favored +1251 to +1500
respected +1001 to +1250
liked +750 to +1000
tolerated +251 to +750
ignored -249 to +250
shunned -250 to -749
disliked -750 to -999
dishonored -1000 to -1249
disowned -1250 to -1499
abandoned -1500 to -1740
despited -1750 to -1999
hated -2000 to -2249
damned -2250 to -2500